|
Numero totale di taxa attualmente catalogati: 3.607
Il grafico sottostante indica la percentuale di taxa attualmente catalogati appartenenti ad una determinata Origine.
| Origine | 0% | 100% | |
| Euri-Medit. | | |
| | |
| Steno-Medit. | | |
| | |
| Eurasiat. | | |
| | |
| Circumbor. | | |
| | |
| Orof. S-Europ. | | |
| | |
| Paleotemp. | | |
| | |
| Eurosiber. | | |
| | |
| Europ.-Caucas. | | |
| | |
| Subcosmop. | | |
| | |
| Centroeurop. | | |
| | |
| Orof. SW-Europ. | | |
| | |
| Europ. | | |
| | |
| Nordamer. | | |
| | |
| W-Medit. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Occid. | | |
| | |
| Endem. | | |
| | |
| Orof. SE-Europ. | | |
| | |
| SE-Europ. | | |
| | |
| Endem. Alpica | | |
| | |
| Subendem. | | |
| | |
| W-Europ. | | |
| | |
| Eurasiat.-Temp. | | |
| | |
| S-Europ. | | |
| | |
| Medit.-Turan. | | |
| | |
| S-Medit. | | |
| | |
| Medit.-Atl. | | |
| | |
| Medit.-Mont. | | |
| | |
| Endem. W-Alpica | | |
| | |
| Cosmop. | | |
| | |
| Sudamer. | | |
| | |
| (Circum-) Artico-Alp. | | |
| | |
| Circum-Artico-Alp. | | |
| | |
| Submedit.-Subatl. | | |
| | |
| Origine incerta | | |
| | |
| Artico-Alp. (Europ.) | | |
| | |
| Subendem. It. | | |
| | |
| Orof. Eurasiat. | | |
| | |
| NW-Medit. | | |
| | |
| W-Medit.-Mont. | | |
| | |
| Endem. It. | | |
| | |
| Sudafr. | | |
| | |
| NW-Medit.-Mont. | | |
| | |
| S-Europ.-S-Siber. | | |
| | |
| Paleosubtrop. | | |
| | |
| SW-Europ. | | |
| | |
| Alpica | | |
| | |
| Subatl. | | |
| | |
| E-Asiat. | | |
| | |
| N-Medit. | | |
| | |
| Orof. NW-Medit. | | |
| | |
| Paleotrop. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Turan. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Macarones. | | |
| | |
| Europ.-Mont. | | |
| | |
| S-Europ.-Pontica | | |
| | |
| Orof. Centroeurop. | | |
| | |
| SE-Europ.-Pontica | | |
| | |
| E-Medit. | | |
| | |
| Centroasiat. | | |
| | |
| Europ.-W-Asiat. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Turan. | | |
| | |
| Centro-e S-Europ. | | |
| | |
| Termo-Cosmop. | | |
| | |
| Neotrop. | | |
| | |
| Artico-Alp. (Eurasiat.) | | |
| | |
| W-Asiat. | | |
| | |
| W-Medit. (Steno-) | | |
| | |
| W-Alpica | | |
| | |
| Endem. SW-Alpica | | |
| | |
| Orof. Alp.-Piren. | | |
| | |
| Cina | | |
| | |
| Centroeurop.-S-Siber. | | |
| | |
| Orof. S-Europ.-Caucas. | | |
| | |
| Orof. S-e Centroeurop. | | |
| | |
| Australia | | |
| | |
| SE-Europ.-S-Siber. | | |
| | |
| N-Medit. (Euri-) | | |
| | |
| Orof. W-Medit. | | |
| | |
| W-Paleotemp. | | |
| | |
| SW-Asiat. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Nordoccid. | | |
| | |
| Subcosmop.-Temp. | | |
| | |
| Europ.-S-Siber. | | |
| | |
| Centroeurop.-Caucas. | | |
| | |
| Euri-Medit.-S-Siber. | | |
| | |
| N-Medit.-Mont. | | |
| | |
| Asiat. | | |
| | |
| W-Medit. (Euri-) | | |
| | |
| Orof. W-Alpico-Piren. | | |
| | |
| Amer. | | |
| | |
| Medit.-Macarones. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Occid. | | |
| | |
| Pontica | | |
| | |
| Illirica | | |
| | |
| Subtrop. | | |
| | |
| Centroeurop.-Pontica | | |
| | |
| Eurasiat. (?) | | |
| | |
| W-Medit.-Macarones. | | |
| | |
| Artico-Alp. (Euro-Amer.) | | |
| | |
| SW-Medit. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Atl. | | |
| | |
| W-e Centromedit. | | |
| | |
| Pontico-Centroeurop. | | |
| | |
| Orof. Medit. | | |
| | |
| Endem. Ligure-Provenzale | | |
| | |
| NE-Medit. | | |
| | |
| Centroeurop.-W-Asiat. | | |
| | |
| NE-Medit.-Mont. | | |
| | |
| Endem. Provenzale | | |
| | |
| Medit.-Atl. (Euri-) | | |
| | |
| Euroameric. | | |
| | |
| E-Medit. (?) | | |
| | |
| Steno-Medit.-Orient. | | |
| | |
| Pantrop.-Subtrop. | | |
| | |
| Artico-Alp. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Subatl. | | |
| | |
| Centroamer. | | |
| | |
| Orof. Alp. | | |
| | |
| SE-Europ.-W-Asiat. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Centroasiat. | | |
| | |
| Circumbor.-Euroameric. | | |
| | |
| N-e Centroeurop. | | |
| | |
| E-Europ. | | |
| | |
| Messico | | |
| | |
| E-Medit.-Turan. | | |
| | |
| Orof. Europ.-Caucas. | | |
| | |
| Asia Trop. | | |
| | |
| Pontica (?) | | |
| | |
| Paleotemp.-Subtrop. | | |
| | |
| Pantrop. | | |
| | |
| Orof. N-Medit. | | |
| | |
| Medit.-Subatl. | | |
| | |
| Orof. Centro-S-Europ.-Caucas. | | |
| | |
| America Tropic. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Sudoccid. | | |
| | |
| Orof. Europ. | | |
| | |
| Centromedit. | | |
| | |
| Alpico-Dinar. | | |
| | |
| Himalaya | | |
| | |
| Medit. | | |
| | |
| Endem. Ibero-Provenzale | | |
| | |
| S-Medit.-Macarones. | | |
| | |
| Euri-Medit.-W-Asiat. | | |
| | |
| Eurasiat.-Occid. | | |
| | |
| Giappone | | |
| | |
| Euri-Medit. (?) | | |
| | |
| Medit.-Mont.-Subatl. | | |
| | |
| S-Medit.-Turan. | | |
| | |
| Orof. S-Europ.-SW-Asiat. | | |
| | |
| Centroasiat.-Euri-Medit. | | |
| | |
| Centroasiat. (?) | | |
| | |
| Centroeurop. (?) | | |
| | |
| S-Siber.-Euri-medit. | | |
| | |
| Orof. NE-Medit. | | |
| | |
| (Steno-) Medit.-Atl. | | |
| | |
| S-Europ.-W-Asiat. | | |
| | |
| S-Siber.-Pontica | | |
| | |
| Steno-Medit.-Sett. | | |
| | |
| W-Europ. (?) | | |
| | |
| Euri-Medit.-Pontica | | |
| | |
| Asia Centrooccid. (?) | | |
| | |
| SW-Asiat. (?) | | |
| | |
| Paleotrop.-Subtrop. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Nordorient. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Europ. | | |
| | |
| Sudamer. (?) | | |
| | |
| Asia Trop. (?) | | |
| | |
| Steno-Medit.-Centroasiat.-Sudafr. | | |
| | |
| Centro-e SE-Europ. | | |
| | |
| Endem. S-Alpica-N-Appenn. | | |
| | |
| Orof. SE-Europ.-Caucas. | | |
| | |
| Centro-e S-Amer. | | |
| | |
| Atl. | | |
| | |
| Balcan. | | |
| | |
| Orof. S-Europ.-W-Asiat. | | |
| | |
| Europ.-Nordafr. | | |
| | |
| W-Asiat.-Pontica | | |
| | |
| N-Medit.-S-Siber. | | |
| | |
| W-Medit.-Atl. | | |
| | |
| Endem. E-Alpica | | |
| | |
| Subcosmop. (?) | | |
| | |
| Medit. (?) | | |
| | |
| Subcosmop.-Trop.-e Subtrop. | | |
| | |
| N-Medit. (Steno-) | | |
| | |
| Medit.-Mont. (?) | | |
| | |
| E-Medit. (Steno-) | | |
| | |
| E-SE-Asiat. | | |
| | |
| E-Medit. (Euri-) | | |
| | |
| Afr. | | |
| | |
| SE-Europ. (?) | | |
| | |
| Cosmop.-Temp. | | |
| | |
| SE-Europ.-Caucas. | | |
| | |
| W-e S-Medit. | | |
| | |
| SE-Asiat. | | |
| | |
| Centroeurop.-Subatl. | | |
| | |
| Centroeurop.-Submedit. | | |
| | |
| Pontico-Euri-Medit. | | |
| | |
| W-e Centroeurop. | | |
| | |
| India | | |
| | |
| NW-Medit. (Steno-) | | |
| | |
| Alpico-Piren. | | |
| | |
| Submedit. | | |
| | |
| Circumbor. (?) | | |
| | |
| Macarones. | | |
| | |
| Turan. | | |
| | |
| S-Medit.-W-Asiat. | | |
| | |
| W-Medit.-Subatl. | | |
| | |
| Saharo-Sind. | | |
| | |
| SE-Asiat. (?) | | |
| | |
| Subatl.-Euro-Afric. | | |
| | |
| SW-Europ.-Mont. | | |
| | |
| Subpontica | | |
| | |
| Submedit.-W-Asiat. | | |
| | |
| Submedit.-Pontica | | |
| | |
| Subtrop.-Asiat. | | |
| | |
| Subtrop.-Nesicola | | |
| | |
| SW-Alpica | | |
| | |
| Subtrop.-Nordamer. | | |
| | |
| SW-e W-Alp. | | |
| | |
| W-Alp.-Appenn. | | |
| | |
| W-Asiat.-Balcan. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Turan. (?) | | |
| | |
| Steno-Medit.-Subatl. | | |
| | |
| Steno-Medit.-Nordorient. | | |
| | |
| Steno-Medit.-W-Asiat. | | |
| | |
| Sub-Alpica | | |
| | |
| Subcosmop.-Orof. | | |
| | |
| W-e Centroasiat. | | |
| | |
| Subatl.-SW-Europ. | | |
| | |
| Steno-Medit. (?) | | |
| | |
| NE-Medit.-Pontica | | |
| | |
| Eurasiat.-Centrooccid. | | |
| | |
| Eurasiat.-Mont. (-Amer.) | | |
| | |
| Euri-Medit.-Centrooccid. | | |
| | |
| Endem. W-Medit.-Nesicola | | |
| | |
| Endem. W-Alpica-N-Appenn. | | |
| | |
| Endem. NW-Medit.-Mont. | | |
| | |
| Endem. Provenzale-Pirenaica | | |
| | |
| Endem. SE-Alpica | | |
| | |
| Euri-Medit.-Macarones. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Merid. | | |
| | |
| Europ.-Centrosiber. | | |
| | |
| Europ.-W-Siber. | | |
| | |
| Indie Orient. | | |
| | |
| Europ.-Caucas. (Subatl.) | | |
| | |
| Europ.-Boreoameric. | | |
| | |
| Euri-Medit.-Orient. | | |
| | |
| Euri-N-Medit.-Pontica | | |
| | |
| Europ. (Subatl.) | | |
| | |
| Endem. Etrusco-Ligure-Provenzale | | |
| | |
| Endem. Centro-e S-Alpica | | |
| | |
| Asia Temp. | | |
| | |
| Boreoamer. | | |
| | |
| Centro-e E-Europ. | | |
| | |
| Archeofita (?) | | |
| | |
| Anfiadriat. | | |
| | |
| Alpica (?) | | |
| | |
| Alpico-Boreo-Appenn. | | |
| | |
| Amer. (?) | | |
| | |
| Centro-e W-Europ. | | |
| | |
| Centroasiat.-Medit. | | |
| | |
| E-Asiat. (?) | | |
| | |
| E-Europ.-Pontica | | |
| | |
| Endem. Alpico-Corsica | | |
| | |
| E-Afr. | | |
| | |
| Cosmop.-Subtrop. | | |
| | |
| Centromedit.-Mont. | | |
| | |
| Cina (?) | | |
| | |
| Circumbor.-Temp. | | |
| | |
| Medit.-Atl. (Steno-) | | |
| | |
| Medit.-Pontica | | |
| | |
| Persia (?) | | |
| | |
| Piren. | | |
| | |
| Pontico-Centroasiat. | | |
| | |
| Paleotemp. (?) | | |
| | |
| Orof. W-e Centroeurop. | | |
| | |
| Orof. S-Europ.-Pontica | | |
| | |
| Orof. SE-Europ. (?) | | |
| | |
| Orof. Steno-Medit. | | |
| | |
| Pontico-S-Europ. | | |
| | |
| Pontico-Siber. | | |
| | |
| S-Medit. (?) | | |
| | |
| S-Medit. (Steno-) | | |
| | |
| S-Medit.-Sahar. | | |
| | |
| S-Europ.-Turan. | | |
| | |
| S-Europ.-Subatl. | | |
| | |
| S-Europ.-Caucas. | | |
| | |
| S-Europ.-Orient. | | |
| | |
| S-Europ.-Pontica (?) | | |
| | |
| Orof. S-Europ.-Nordamer. | | |
| | |
| Orof. Paleotemp.-e Trop. | | |
| | |
| (Circum) W-Medit.-Mont. | | |
| | |
| Nordamer. (?) | | |
| | |
| NW-Medit. (Euri-) | | |
| | |
| NE-Asiat. | | |
| | |
| N-Medit.-W-Asiat. | | |
| | |
| Medit.-W-Asiat. | | |
| | |
| N-Europ. | | |
| | |
| N-Medit.-Atl. | | |
| | |
| NW-Submedit. | | |
| | |
| Orof. Alpico-Carpat. | | |
| | |
| Orof. Circumbor. | | |
| | |
| Orof. Europ.-Nordamer. | | |
| | |
| Orof. Europ.-W-Asiat. | | |
| | |
| Orof. Centroeurop.-W-Asiat. | | |
| | |
| Orof. Centroeurop.-Merid. | | |
| | |
| Orof. Alpico-W-Carpat. | | |
| | |
| Orof. Centroasiat.-Medit. | | |
| | |
| S-Medit.-Sudafr. | | |
| | |
I taxa non catalogati sono pari al 0.33%
|