|
Statistiche - Forma Biologica |
Numero totale di taxa attualmente catalogati: 3.607
Il grafico sottostante indica la percentuale di taxa attualmente catalogati appartenenti ad una determinata Forma Biologica.
| Forma Biologica | 0% | 100% | |
| H scap | | |
| | |
| T scap | | |
| | |
| H caesp | | |
| | |
| H ros | | |
| | |
| G rhiz | | |
| | |
| G bulb | | |
| | |
| Ch suffr | | |
| | |
| NP | | |
| | |
| H bienn | | |
| | |
| P scap | | |
| | |
| P caesp | | |
| | |
| P caesp/P scap | | |
| | |
| T scap/H bienn | | |
| | |
| I rad | | |
| | |
| T par | | |
| | |
| H rept | | |
| | |
| Ch rept | | |
| | |
| Ch frut | | |
| | |
| Ch pulv | | |
| | |
| H scap/H bienn | | |
| | |
| T rept | | |
| | |
| T scap/H scap | | |
| | |
| P lian | | |
| | |
| H scap/Ch suffr | | |
| | |
| P scap/P caesp | | |
| | |
| Ch succ | | |
| | |
| H bienn/T scap | | |
| | |
| H bienn/H scap | | |
| | |
| T caesp | | |
| | |
| H ros/H scap | | |
| | |
| H scap/T scap | | |
| | |
| G rad | | |
| | |
| Ch suffr/NP | | |
| | |
| Ch frut/NP | | |
| | |
| H scand | | |
| | |
| G rhiz/He | | |
| | |
| P succ | | |
| | |
| G rhiz/H ros | | |
| | |
| He/G rhiz | | |
| | |
| H scap/H ros | | |
| | |
| I nat | | |
| | |
| T ros | | |
| | |
| H scap/I rad | | |
| | |
| H caesp/G rhiz | | |
| | |
| I rad/G rhiz | | |
| | |
| He | | |
| | |
| H caesp/Ch suffr | | |
| | |
| G bulb/H scap | | |
| | |
| Ch suffr/H scap | | |
| | |
| G rhiz/H scap | | |
| | |
| H bienn/Ch suffr | | |
| | |
| H ros/Ch suffr | | |
| | |
| T scap/H bienn/H scap | | |
| | |
| NP/Ch suffr | | |
| | |
| NP/P scap | | |
| | |
| NP/P caesp/P scap | | |
| | |
| NP/P caesp | | |
| | |
| T scap/H caesp | | |
| | |
| G rhiz/Ch frut | | |
| | |
| H scap/G rhiz | | |
| | |
| T rept/H bienn | | |
| | |
| P lian/H scap | | |
| | |
| P lian/P caesp | | |
| | |
| Ch frut/Ch suffr | | |
| | |
| P ep | | |
| | |
| He/H caesp | | |
| | |
| P caesp/NP | | |
| | |
| T rept/T scap | | |
| | |
| T scap/P scap | | |
| | |
| T scap/H bienn/H ros | | |
| | |
| P rept/P caesp | | |
| | |
| T caesp/G rhiz | | |
| | |
| T rept/H caesp | | |
| | |
| T rept/H rept | | |
| | |
| T scap/Ch suffr | | |
| | |
| T scap/I rad | | |
| | |
| H scap/Ch rept | | |
| | |
| G par | | |
| | |
| G rad/H scap | | |
| | |
| G rhiz/H rept | | |
| | |
| G rhiz/I rad | | |
| | |
| Ch suffr/T scap | | |
| | |
| Ch succ/P succ | | |
| | |
| Ch frut/G rad | | |
| | |
| Ch frut/P rept | | |
| | |
| Ch pulv/Ch suffr | | |
| | |
| Ch scap | | |
| | |
| G rhiz/NP | | |
| | |
| G rhiz/T caesp | | |
| | |
| H ros/H rept | | |
| | |
| H scap/Ch frut | | |
| | |
| I rad/I nat | | |
| | |
| NP/G rhiz | | |
| | |
| H ros/Ch pulv | | |
| | |
| H rept/G rhiz | | |
| | |
| H bienn/H ros | | |
| | |
| H bienn/T scap/H scap | | |
| | |
| H caesp/Ch frut | | |
| | |
| P rept | | |
| | |
I taxa non catalogati sono pari al 0.17%
|